- Maker Faire Tokyo 2019 | Make: Japan(https://makezine.jp/event/mft2019/)
Maker Faire Tokyoはその前身のMake: Tokyo Meetingの時代から毎年規模を拡大してきたが、今年の会場は初めて前回より狭くなった。東京オリンピックの影響だそうだ。出展者は前回が600だったのに対し、今回は350。けっこう少なくなったがそのぶん見て回るのは楽だった。
今年も記事を書きました。
- Make: Japan | Maker Faire Tokyo2019の見どころ #1|キッズ、ファミリー向けプロジェクト(https://makezine.jp/blog/2019/07/mft2019_1_kids.html)
- Make: Japan | Maker Faire Tokyo 2019の見どころ #2|身近な人を助ける作品も多いアシスティブテクノロジー(https://makezine.jp/blog/2019/07/mft2019_2_assistivetech.html)
- Make: Japan | Maker Faire Tokyo 2019の見どころ #3|優雅に動くドール型ロボットからロボットっぽい「何か」までバラエティ豊かなロボティクス(https://makezine.jp/blog/2019/07/mft2019_2_robotics.html)
- Make: Japan | Maker Faire Tokyo 2019の見どころ #4|農作業をサポートするラジコンカーからボルトやナットの仕分けロボットまで、AI/画像認識関連プロジェクト(https://makezine.jp/blog/2019/07/mft2019_4_ai.html)
- Make: Japan | Maker Faire Tokyo 2019 Day 1フォトレポート(https://makezine.jp/blog/2019/08/mft2019_photoreport.html)
それから今年はセッションのテキスト中継も。
- 鼎談「Maker Faireを持続可能にするには?」 #MMFS2019 - Togetter(https://togetter.com/li/1384121)
テキスト中継は実際に話されていた内容の半分くらいしか伝えられていないと思う。特にこのセッションはみなさん早口でつらかった。
登壇者の小林茂先生が書いた記事もあります。
- Make: Japan | 「Maker Faireを持続可能にするには?」セッションレポート、そして議論の今後の展開について #MMFS2019(https://makezine.jp/blog/2019/09/mmfs2019.html)
当日のツイートから
- 09:10:54 間違いやすい #MFTokyo2019 https://pic.twitter.com/ncSW8eAqV5
- 10:30:10 #MFTokyo2019 を来場者が10倍楽しむ質問集●これはなに?●ほかとどういうところが違うの?●なぜこれを作ったの?●苦労したところは?●今後どういうふうにしていきたい?:出展者と直接話せるのがMaker Faire Tokyoの楽しみ。出展者も交流を求めています。少し勇気を出してなんでも聞いてみましょう!
- 11:09:29 Sintratec Kitは組立式のレーザー焼結式3Dプリンタ。この方式で本体130万円は安い。組み立てオプション30万円、PA12などの材料は2リットル3万円、約22ミリ立方の出力に余熱・冷却時間別で3時間。C01-08■株式会社3Dプリンター総研 | Maker Faire Tokyo 2019 https://makezine.jp/event/makers-mft2019/m0291/ #MFTokyo2019 https://pic.twitter.com/dbOyn5lCqF
- 11:37:11 M5stackの3Gモジュールに0simを入れれば、ランニングコスト0のカエルコール端末になるのでは。キッズケータイ未満として使えそう。ブースはS08-01■株式会社スイッチサイエンス | Maker Faire Tokyo 2019 | Make: Japan https://makezine.jp/event/makers-mft2019/ssci/ #MFTokyo2019 https://pic.twitter.com/sBazsMOdFg
- 12:31:50 今回の私選マッドサイエンティスト大賞は「自宅で作る粒子加速器」。「作ってみた」系の題材としてインパクトありすぎます。製作費は3年間で50万円くらい、粒子の速度は秒速100km H01-07■自宅で粒子加速器を自作する | Maker Faire Tokyo 2019 | Make: Japan https://makezine.jp/event/makers-mft2019/m0066/ #MFTokyo2019 https://pic.twitter.com/wVGAiUetUH
- 15:16:24 自動組紐製造機は動きがゆっくりで、3Dプリンタの動作やHDDのデフラグをなんとなく眺めてしまう感覚を味わえる。工業用の組紐製造機は速すぎるけれど、これは組紐の学習にも向くという話が面白かった。B02-02■MakeLuna | Maker Faire Tokyo 2019 | Make: Japan https://makezine.jp/event/makers-mft2019/m0265/ #MFTokyo2019 https://pic.twitter.com/F5BuCRtRd2
- 15:45:56 ブラウン管の電磁波を演奏者の足につないだケーブルからアンプに送るガムラン。奥から2番目のテレビは昔うちにもありました。I09-01■東京・日立・京都 Orchest-Lab「エレクトロニコス・ファンタスティコス!」 | Maker Faire Tokyo 2019 | Make: Japan https://makezine.jp/event/makers-mft2019/m0247/ #MFTokyo2019 https://pic.twitter.com/emaXLuOBrp
- 18:22:21 おつかれさまでしたー。来年10月の #MFTokyo2020 を楽しみにしてます #MFTokyo2019 https://pic.twitter.com/gFAi9UtWIJ
ということで、次回はやっぱりオリンピックの影響で時期がずれて2020年10月になるとのこと。今年出展者が減ったのは見る側にはよかったかもしれないが、出展したい側からすると競争率が上がってよくない。年2回開催とかできるかなあ。
- 前回のMaker Faire Tokyo:Maker Faire Tokyo 2018は自作キーボードがすごかった - ただいま村(http://ima.hatenablog.jp/entry/2018/08/05/000000)
それ以前のレポートも上の記事の最後にあります。
(2020年1月22日更新)