【元記事:時間帯ごとのキーワードの登録数を調べる:d:id:manpukuya:20040520:time
】
昨日の「キーワードの毎月の登録数を調べる」で、「次に、1時間ごとのキーワード登録数も調べようと思った」ことについて、集計アルゴリズムをなんとかひねり出すことができたので集計してみた。
| 時間帯 | 登録個数 | 1時間前との比較 |
|---|---|---|
| 0時台 | 2853個 | −157 |
| 1時台 | 2515個 | −338 |
| 2時台 | 1920個 | −595 |
| 3時台 | 1368個 | −552 |
| 4時台 | 994個 | −374 |
| 5時台 | 809個 | −185 |
| 6時台 | 779個 | −30 |
| 7時台 | 751個 | −28 |
| 8時台 | 956個 | +205 |
| 9時台 | 1098個 | +142 |
| 10時台 | 1601個 | +503 |
| 11時台 | 1843個 | +242 |
| 12時台 | 2122個 | +279 |
| 13時台 | 1924個 | −198 |
| 14時台 | 1915個 | −9 |
| 15時台 | 2205個 | +290 |
| 16時台 | 1875個 | −330 |
| 17時台 | 1977個 | +102 |
| 18時台 | 1919個 | −58 |
| 19時台 | 1847個 | −72 |
| 20時台 | 2166個 | +319 |
| 21時台 | 2501個 | +335 |
| 22時台 | 2887個 | +386 |
| 23時台 | 3010個 | +123 |
午前0時はかなり多く登録されるが、夜が更けると少しずつ登録数が落ちていく。お昼と15時台に小さな山があり、17時台にもう少し小さい山がある。いったん少し沈んだあと、もっとも多くキーワードが登録される23時に向かって登録数が増えていく、といったところか。
23時台に作られるキーワードが多い、というのは、皆さん予想した通りではないだろうか。深夜ははてなが重くなりがちで、うっかり多重登録してしまいやすいことも、この結果を後押ししていそうだ。